移動式臭氧發生器廠家
移動式臭氧發生器廠家廣泛應用于制藥廠、食品廠、生物研究所、醫療器械車間、實驗室、凈化車間、畜牧養殖廠,大棚種植等。
產品型號:HMY-F10 更新時間:2024-01-25
品牌 南京皇明 產地 國產 產品新舊 全新 產品大小 中型 自動化程度 全自動 結構類型 移動式 氣體原料 空氣型 介電材料 陶瓷板 冷卻方式 風冷式 功能 殺菌
移動式臭氧發生器廠家適用范圍
制藥廠、食品廠、生物研究所、醫療器械車間、實驗室、凈化車間、畜牧養殖廠,大棚種植等。
移動式臭氧發生器廠家產品介紹
1、HMY-F系列移動式臭氧發生器.采用數字控制技術,能直觀顯示滅菌時間、電流,采用機電一體化設計,電腦控制,安裝方便,利用循環風將臭氧擴散到潔凈室每一個角落.該臭氧設備體積小,功率大,滅菌效果比較理想。
2、HMY-F系列移動式臭氧發生器.為移動式,設備配有風機可直接放置在無菌室內,臭氧發生器主機和控制系統為一體。
技術參數
型 號 | 整機功率 (g/h) | 電 源 (V/Hz) | O3能效比 (kw.h/kgO3) | 整機功率 (kw) | 滅菌空間 (m3) | 外型尺寸 L.W.H(m.m.m) |
HMY-3 | 3+10% | 220/50 | 10~12 | 0.10 | 60 | 580×320×200 |
HMY-5 | 5+10% | 220/50 | 10~12 | 0.13 | 100 | 620×330×250 |
HMY10 | 10+10% | 220/50 | 10~12 | 0.20 | 200 | 580×330×410 |
HMY-20 | 20+10% | 220/50 | 10~12 | 0.35 | 400 | 490×310×705 |
HMY-30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×915 |
HMY-F30 | 30+10% | 220/50 | 10~12 | 0.45 | 600 | 490×310×905 |
HMY-F40 | 40+10% | 220/50 | 10~12 | 0.55 | 800 | 490×310×905 |
HMY-F50 | 50+10% | 220/50 | 10~12 | 0.65 | 1000 | 550×310×1085 |
HMY-F60 | 60+10% | 220/50 | 10~12 | 0.75 | 1200 | 550×310×1085 |
HMY-F70 | 70+10% | 220/50 | 10~12 | 0.85 | 1400 | 595×355×1085 |
HMY-F80 | 80+10% | 220/50 | 10~12 | 0.95 | 1600 | 595×355×1085 |
HMY-F90 | 90+10% | 220/50 | 10~12 | 1.00 | 1800 | 730×360×1085 |
HMY-F220 | 100+10% | 220/50 | 10~12 | 2.80 | 4400 | 650×460×1150 |
所有臭氧發生器產品均為*,無中間商,可根據客戶需求生產非標產品,歡迎廣大客戶選購.
圖片展示
上一產品:水處理臭氧發生器
下一產品:HMC2-350臭氧滅菌柜*